Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2020 m. I ketv. peržiūrėti | 2020 m. II ketv. peržiūrėti | 2020 m. III ketv. peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2021 m. I ketv. peržiūrėti | 2021 m. II ketv. peržiūrėti | 2021 m. III ketv. |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2022 m. I ketv. peržiūrėti | 2022 m. II ketv. peržiūrėti | 2022 m. III ketv. peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2023 m. I ketv. peržiūrėti | 2023 m. II ketv. peržiūrėti | 2023 m. III ketv. peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2024 m. I ketv. peržiūrėti | 2024 m. II ketv. peržiūrėti | 2024 m. III ketv. peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2025 m. I ketv. peržiūrėti | 2025 m. II ketv. peržiūrėti | 2025 m. III ketv. peržiūrėti |
| Finansinių ataskaitų rinkinys | 2026 m. I ketv. peržiūrėti | 2026 m. II ketv. peržiūrėti | 2026 m. III ketv. peržiūrėti |
| Dokumento pavadinimas | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys | pežiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
