Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkiniai
| Tarpinės ataskaitos | 1 ketv. | 2 ketv. | 3 ketv. | 4 ketv. |
| 2018 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2017 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2016 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2019 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2020 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2021 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2022 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2023 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2024 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
| 2025 | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti | peržiūrėti |
